<em id="njxrf"><form id="njxrf"><th id="njxrf"></th></form></em>

                  <form id="njxrf"><form id="njxrf"><nobr id="njxrf"></nobr></form></form>

                  外匯論壇 外兔財經

                  收藏本版 |訂閱

                  游枷利葉 專欄 今日: 0|主題: 514|排名: 48 

                  版主: 游枷利葉
                  收起/展開

                  子版塊

                  作者 回復/查看 最后發表
                  英國脫歐后的“英美”觀點。3月29) attach_img agree 游枷利葉 2017-3-29 11:23 534950 匯海神仙 2022-9-7 11:06
                  直播室策略“收費標準”及相關事項! attach_img 游枷利葉 2016-4-2 11:48 532198 edollars 2022-6-9 04:46
                  澳美:短線將向下調整。3月15) attach_img 游枷利葉 2018-3-15 14:13 225422 藏龍臥虎 2021-10-10 01:28
                  油價大漲,加元存在著一個日線級別的機會! attach_img 游枷利葉 2019-4-23 10:11 017336 游枷利葉 2019-4-23 10:11
                  美日等待做多時機。3月13) attachment 游枷利葉 2018-3-13 10:50 525305 pudong 2018-3-16 18:16
                  非農之夜:歐美和美日的建議。3月9) attach_img 游枷利葉 2018-3-9 10:49 219282 錢謁 2018-3-9 11:33
                  澳美即將突破,后續可密切關注。2月27) attach_img 游枷利葉 2018-2-27 10:51 018032 游枷利葉 2018-2-27 10:51
                  美指本周傾向先跌后轉強。2月26) attach_img 游枷利葉 2018-2-26 10:58 249764 jones 2018-2-26 18:29
                  黃金短線走勢偏空。2月5) attach_img 游枷利葉 2018-2-5 10:39 321810 jones 2018-2-8 18:30
                  日元無視黑田言論,繼續高歌挺進。1月24) attach_img 游枷利葉 2018-1-24 10:39 118053 隨行淺跡 2018-2-5 14:10
                  歐美橫盤整理,等待周四ECB會議。1月22) attach_img 游枷利葉 2018-1-22 11:15 221819 hnmgwbb520 2018-1-23 23:27
                  美日技術形態分析及預期。1月11) attach_img 游枷利葉 2018-1-11 10:31 017308 游枷利葉 2018-1-11 10:31
                  歐美短期內的走勢分析。1月10) attach_img 游枷利葉 2018-1-10 10:57 221219 waihui1401 2018-1-11 09:30
                  黃金、歐美、美日走勢分析。11月10) attach_img 游枷利葉 2017-11-10 11:35 119174 weichang63 2017-11-12 14:28
                  黃金、歐美、美日走勢分析。11月8) attach_img 游枷利葉 2017-11-8 11:00 118263 錢謁 2017-11-8 12:13
                  黃金、歐美、美日走勢分析。11月6) attach_img 游枷利葉 2017-11-6 10:50 023313 游枷利葉 2017-11-6 10:50
                  美指、歐美走勢分析(7月17) attach_img 游枷利葉 2017-7-17 11:01 223091 linlin123 2017-7-17 21:13
                  校長分析:外匯每天操作解盤(7月12) attach_img 游枷利葉 2017-7-12 10:46 422026 linlin123 2017-7-13 09:50
                  美元后市觀點。7月11) attach_img 游枷利葉 2017-7-11 11:16 321807 leiadsl2 2017-7-12 10:21
                  本周黃金、外匯市場走勢簡評。5月15) agree 游枷利葉 2017-5-15 11:57 422576 lishiwyy 2017-5-16 21:07
                  歐美、美日后續分析。4月28) attach_img agree 游枷利葉 2017-4-28 10:47 222580 rko1999 2017-4-28 15:31
                  非農前的歐美看法(4月5) attach_img agree 游枷利葉 2017-4-5 10:54 827780 步步高 2017-4-5 22:06
                  歐美的短線走勢(3月24) attach_img agree  ...2 游枷利葉 2017-3-24 12:34 1127395 匯海神仙 2017-4-5 10:38
                  黃金、原油、美指分析(3月30) 游枷利葉 2017-3-30 11:15 320661 隨行淺跡 2017-4-4 00:53
                  外匯市場簡要分析。11月14) agree  ...23456..11 游枷利葉 2016-11-14 11:49 10956727 jdcok 2017-3-24 01:10
                  英國脫歐已經是箭在弦上,將會對匯率產生何種影響? attach_img  ...23456..7 游枷利葉 2017-1-17 12:18 6150849 jdcok 2017-3-24 00:34
                  美日三月仍有可能創新低(3月22) attach_img 游枷利葉 2017-3-22 12:21 221313 玉嬌龍 2017-3-22 14:21
                  美元的做空加強信號。3月20) attach_img agree 游枷利葉 2017-3-20 11:45 323125 guobayin 2017-3-20 14:24
                  忘記美聯儲吧!歐洲和日本才是關鍵(3月16) attach_img agree 游枷利葉 2017-3-16 12:30 322243 guobayin 2017-3-16 13:24
                  暴風雨前“美元分析”(3月15) attach_img agree 游枷利葉 2017-3-15 13:09 524630 玉嬌龍 2017-3-16 12:55
                  美日是W底?今晚非農美元有沖高回落的風險。3月10) attach_img 游枷利葉 2017-3-10 11:20 422629 零花錢 2017-3-13 10:25
                  本周行情總結,以及下周“超級周”行情預測(3月4) agree 游枷利葉 2017-3-4 13:35 220068 ZENWU 2017-3-5 03:07
                  黃金:技術上現賣出信號。3月3) attach_img 游枷利葉 2017-3-3 11:47 420700 零花錢 2017-3-3 13:35
                  風雨欲搖的三月份,聊下美元和黃金。2月27) attach_img agree 游枷利葉 2017-2-27 11:08 622559 玉嬌龍 2017-2-27 17:09
                  黃金是做雙頂嗎?(2月20) attach_img agree 游枷利葉 2017-2-20 12:16 424714 大路老夏 2017-2-21 20:19
                  本周重點留意澳美(2月13) attach_img agree 游枷利葉 2017-2-13 14:17 530211 大路老夏 2017-2-14 08:57
                  美日反彈看這里。2月10) attach_img 游枷利葉 2017-2-10 12:17 222328 游枷利葉 2017-2-10 13:19
                  黃金上漲趨勢保持非常完好,但是到這個價位后要獲利減倉(2月9) attach_img agree 游枷利葉 2017-2-9 13:43 522128 游枷利葉 2017-2-9 21:18
                  歐美短期內的技術分析(2月8) attach_img agree 游枷利葉 2017-2-8 11:37 640647 游枷利葉 2017-2-9 13:25
                  “非農”外匯市場走勢分析(2月3) agree 游枷利葉 2017-2-3 09:52 527660 游枷利葉 2017-2-4 21:25
                  特朗普新政,只會讓美國人買高價美國貨。1月24) attach_img 游枷利葉 2017-1-24 13:00 421521 匯海神仙 2017-1-24 15:09
                  本周是多事之秋,往后還有兩個地雷(1月18) attach_img 游枷利葉 2017-1-18 12:19 522786 匯海神仙 2017-1-19 10:55
                  歐元短期內的分析(1月16) attach_img  ...23456 游枷利葉 2017-1-16 11:47 5543954 零花錢 2017-1-17 10:47
                  黃金、外匯走勢分析、提示。1月5) agree  ...23456..7 游枷利葉 2017-1-5 12:29 6349135 lakers2004 2017-1-6 13:21
                  外匯走勢分析與操作提示(1月3)  ...23456 游枷利葉 2017-1-3 11:11 5944367 otqd7107 2017-1-5 14:32
                  下一頁 »

                  正在瀏覽此版塊的會員 ()

                  QQ|手機版 Mobile Version|Archiver|關于我們 About Us|聯系我們 Contact Us|Y2外匯論壇 外兔財經

                  GMT+8, 2023-5-25 20:48 , Processed in 0.038239 second(s), 17 queries .

                  Powered by Discuz! X7.2

                  Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

                  返回頂部 返回版塊
                  美女扒开腿裸私密无遮的视频,美女少妇高潮动态销魂图片,乖宝贝真湿夹得我真紧

                    <em id="njxrf"><form id="njxrf"><th id="njxrf"></th></form></em>

                                  <form id="njxrf"><form id="njxrf"><nobr id="njxrf"></nobr></form></form>