<em id="njxrf"><form id="njxrf"><th id="njxrf"></th></form></em>

                  <form id="njxrf"><form id="njxrf"><nobr id="njxrf"></nobr></form></form>

                  外匯論壇 外兔財經

                  收藏本版 (25) |訂閱

                  sharkeater 專欄 今日: 0|主題: 1369|排名: 63 

                  版主: sharkeater
                  收起/展開

                  子版塊

                  臨時版塊

                  臨時版塊

                  18 / 221
                  私密版塊
                  作者 回復/查看 最后發表
                  本版置頂 隱藏置頂帖 sharkeater 告示  ...23456..10 sharkeater 2005-6-18 11:35 97329097 popo1524 2019-1-15 22:53
                  本版置頂 隱藏置頂帖 請問如何買金幣看鯊版的貼  ...234 andr 2007-3-1 20:08 38177189 laar1982 2016-4-13 21:42
                    版塊主題   
                  12 - 23 - 2014 Sharkeater 上證指數及其它 attach_img  ...23456..672 sharkeater 2014-12-23 10:28 6713806618 yysky451 2023-6-1 10:07
                  06 - 05 - 2018 Sharkeater 澳元/美元,(短線/近中線) attach_img agree  ...23456..61 sharkeater 2018-6-5 02:31 602271034 sharkeater 2023-6-1 06:57
                  06 - 09 - 2021 Sharkeater 美元/日元 attach_img  ...23456..14 sharkeater 2021-6-10 09:08 13453775 樂樂幽靈 2023-5-23 08:11
                  2019 - 12 - 23 Sharkeater 英鎊/美元 attach_img agree  ...23456..33 sharkeater 2019-12-24 00:25 328191703 xinq189 2023-5-17 23:37
                  02 - 12 - 2019 Sharkeater 歐元/美元(短線) attach_img  ...23456..40 sharkeater 2019-2-12 12:19 395224527 sharkeater 2023-5-15 23:37
                  02 - 04 - 2018 Sharkeater WTI 原油 attach_img  ...23456..90 sharkeater 2018-2-4 09:27 896295424 sharkeater 2023-5-7 10:39
                  10 - 09 - 2018 Sharkeater 美國股市 Dow US 30 attach_img  ...23456..74 sharkeater 2018-10-11 05:22 730268583 神算子168 2023-5-1 22:41
                  02 - 28 - 2018 Sharkeater 美元/瑞郎 (行情預告) attach_img  ...23 sharkeater 2018-2-28 23:24 2143506 sharkeater 2023-4-21 17:58
                  7-13-22 Sharkeater 美元/日元 attach_img  ...23456..11 sharkeater 2022-7-14 11:57 10929843 m_tion 2023-3-13 11:48
                  02 - 22 - 2019 Sharkeater 黃金(以美元計價) attach_img agree  ...23456..37 sharkeater 2019-2-21 22:32 360230449 神算子168 2023-3-10 21:48
                  04 - 10 - 2018 Sharkeater 美元/加元 (近中線/中線) attach_img agree  ...23456..11 sharkeater 2018-4-10 23:20 100156161 sharkeater 2022-10-6 05:36
                  公告 新人帖 jisuanji 2022-6-23 12:22 97182 sharkeater 2022-7-12 19:20
                  鯊兄的---上証帖去了那里 ? mai 2020-3-6 07:05 139413 神算子168 2022-6-9 23:24
                  06 - 01 - 2017 Sharkeater USD/CNH (美元/人民幣 - 離岸價) attach_img  ...2 sharkeater 2017-6-1 20:37 1717538 samsamlau 2022-4-7 00:29
                  01 - 09 - 2018 Sharkeater 紐元/美元 (短線/近中線) attach_img  ...23 sharkeater 2018-1-9 06:09 2672802 sharkeater 2022-2-23 23:42
                  5-5-2021 歐元/美元 短線與近中線 attach_img  ...23456..11 sharkeater 2021-5-5 21:03 10050409 sharkeater 2022-2-8 23:26
                  04 - 06 - 2020 Sharkeater 美元指數 attach_img agree  ...23456 sharkeater 2020-4-7 09:26 5370267 蔣玲_t84J4 2021-11-24 12:30
                  03 - 24 - 2019 Sharkeater 美元/日元 (短線/近中線) attach_img  ...23456..21 sharkeater 2019-3-24 23:33 208178993 小林伸和 2021-6-3 20:30
                  10 - 28 - 2018 Sharkeater 外匯及股市市場行情 (短線/近中線) attach_img agree  ...2345 sharkeater 2018-10-28 18:13 49101103 sharkeater 2020-2-11 01:24
                  02 - 18 - 2019 Sharkeater 英鎊/美元 (短線/近中線) attach_img  ...23456..14 sharkeater 2019-2-18 09:04 134159450 sharkeater 2019-12-19 02:02
                  02 - 07 - 2018 Sharkeater 歐元/美元 (短線) attach_img agree sharkeater 2018-2-7 06:49 939779 我愛賺美金 2019-9-26 11:37
                  12 - 30 - 2018 Sharkeater 美元/日元 (短線/近中線) attach_img agree  ...23456..8 sharkeater 2018-12-31 10:19 77139084 小林伸和 2019-9-12 19:22
                  11 - 13 - 2018 Sharkeater 美元指數 (短線/近中線) attach_img agree  ...23456 sharkeater 2018-11-13 20:28 56120237 sharkeater 2019-8-2 11:01
                  07 - 24 - 2018 Sharkeater 黃金 (美元計價) attach_img  ...2 sharkeater 2018-7-24 18:35 1960361 sharkeater 2019-2-16 00:22
                  11 - 07 - 2018 Sharkeater 英鎊/美元 (短線/近中線) attach_img agree  ...2345 sharkeater 2018-11-7 22:48 49104644 淘濤 2019-2-15 18:43
                  5 - 7 -2015 Sharkeater 歐元/美元 (短線) attach_img  ...23456..33 sharkeater 2015-5-7 19:36 320191932 做繭自縛 2019-2-13 10:32
                  12 - 19 - 2018 Sharkeater 歐元/美元 (短線) attach_img agree  ...2 sharkeater 2018-12-19 20:57 1048067 淘濤 2019-1-10 14:50
                  10 - 26 - 2018 Sharkeater 美元/日元 (短線) attach_img  ...23 sharkeater 2018-10-26 22:48 2368208 sharkeater 2018-12-20 11:10
                  09 - 19 - 2018 Sharkeater 英鎊/美元 (短線) attach_img agree  ...23 sharkeater 2018-9-19 20:09 2063104 sharkeater 2018-11-6 09:25
                  07 - 30 - 2018 Sharkeaer 歐元/美元 (短線/近中線) attach_img  ...23456..10 sharkeater 2018-7-30 23:38 93139949 sharkeater 2018-11-2 01:53
                  09 - 24 - 2018 Sharkeater 美元指數 (短線/近中線) attach_img agree  ...2345 sharkeater 2018-9-24 10:32 4780882 sharkeater 2018-10-31 23:05
                  05 - 23 - 2018 Sharkeater 美元/日元 (短線/近中線) attach_img agree  ...23456..7 sharkeater 2018-5-23 17:43 67103799 wancai 2018-10-4 15:10
                  09 - 17 - 2018 Sharkeater 歐元/日元 (短線) attach_img agree  ...2 sharkeater 2018-9-17 21:21 1441421 bhagavad 2018-9-21 21:33
                  01 - 02 - 2018 Sharkeater 美元指數 (短線/近中線) attach_img agree  ...23456..32 sharkeater 2018-1-2 06:41 310226653 mai 2018-9-20 21:54
                  04 - 29 - 2018 Sharkeater 歐元/美元 (短線) attach_img agree  ...23456..12 sharkeater 2018-4-29 22:55 117121103 linlin123 2018-7-30 07:39
                  07 - 09 - 2018 Sharkeater 英鎊/美元 (短線/近中線) attach_img agree  ...2 sharkeater 2018-7-9 18:47 1241771 sharkeater 2018-7-19 20:58
                  03 - 19 - 2018 Sharkeater 英鎊/美元 (短線/近中線) attach_img agree  ...23 sharkeater 2018-3-19 08:50 2456716 wowojia 2018-5-14 07:50
                  04 - 20 - 2018 Sharkeater 歐元/美元 (短線面臨突破) attach_img agree  ...2 sharkeater 2018-4-20 21:46 1039969 sharkeater 2018-4-27 23:15
                  04 - 11 - 2018 貿易沖突以及股市前景 agree  ...234 sharkeater 2018-4-11 22:45 3565804 wancai 2018-4-25 21:29
                  03 - 06 - 2018 Sharkeater 歐元/美元 (短線/近中線) attach_img agree  ...23 sharkeater 2018-3-6 12:46 2156715 linlin123 2018-3-23 15:58
                  02 - 20 - 2018 Sharkeater 美元指數 和 黃金 attach_img agree  ...2 sharkeater 2018-2-21 06:41 1444675 RENREN 2018-3-1 22:40
                  02 - 03 - 2018 Sharkeater HKG33 香港恒生指數 attach_img  ...2 sharkeater 2018-2-4 01:15 1645716 sharkeater 2018-2-27 20:56
                  10-19-2017 Sharkeater US30 attach_img agree  ...23 sharkeater 2017-10-20 08:39 2759350 sharkeater 2018-2-12 13:25
                  下一頁 »

                  正在瀏覽此版塊的會員 ()

                  QQ|手機版 Mobile Version|Archiver|關于我們 About Us|聯系我們 Contact Us|Y2外匯論壇 外兔財經

                  GMT+8, 2023-6-4 04:28 , Processed in 0.037592 second(s), 14 queries .

                  Powered by Discuz! X7.2

                  Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

                  返回頂部 返回版塊
                  美女扒开腿裸私密无遮的视频,美女少妇高潮动态销魂图片,乖宝贝真湿夹得我真紧

                    <em id="njxrf"><form id="njxrf"><th id="njxrf"></th></form></em>

                                  <form id="njxrf"><form id="njxrf"><nobr id="njxrf"></nobr></form></form>